Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | ||||
| WN | d | D | L | E/D1 F | F |
| 614007 | 30.226 | 70.1 | 30.18 | 18.64 | 57.5 |
| 614009 | 34.99 | 70.1 | 30.07 | 9.7/16.1 | 41.28 |
| 614013 | 33.72 | 69 | 33.9 | 15.24/ | 42.5 |
| 614014 | 36.42 | 69 | 34 | 15.24/ | 42.5 |
| 614015 | 34.05 | 100 | 23.8 | 14.15 | 72.25 |
| 614016 | 31.75 | 67.31 | 39.73 | 32 | 45.95 |
| 614018 | 34.925 | 69 | 32.25 | 12.8/ | 41.27 |
| 614022 | 33.08 | 90 | 23 | 13 | 67.9 |
| 614026 | 33.07 | 80.62 | 40.26 | 25/11.99 | 77.29 |
| 614031 | 31.04 | 63.83 | 35.71 | 23.01 | 53.16 |
| 614033 | 29 | 57 | 31 | 21 | 47 |
| 614036 | 31.81 | 77.71 | 51.94 | /41.3 | 49.1 |
| 614037 | 34.93 | 67.05 | 48.23 | 12.8/31.75 | 41.27 |
| 614038 | 36.51 | 73.66 | 36.55 | /24.8 | 60.45 |
| 614043 | 33 | 74.15 | 28.45 | 22 | 70.23 |
| 614044 | 31.75 | 70.4 | 43 | 35.5 | 45.9 |
| 614047 | 33.08 | 90 | 23 | 13 | 67.9 |
| 614050 | 28 | 57 | 24.5 | - | - |
| 614053 | 31.75 | 71.88 | 34.49 | 27 | 45.85 |
| 614054 | 31.81 | 77.72 | 55.56 | 41.275 | 49.11 |
| 614056 | 33.19 | 73.7 | 35 | 25 | 70.5 |
| 614059 | 33.15 | 80.01 | 32 | 23.01 | 68.4 |
| 614067 | 36.106 | 81.46 | 42.37 | 27/11.99 | 77.29 |
| 614077 | 31.115 | 69.85 | 38.608 | 26.29 | 53.213 |
| 614082 | 28.067 | 59.69 | 31.877 | 21.844 | 30.28 |
| 614083 | 34.99 | 70.1 | 30.7 | 12.1/16.5 | 41.275 |
| 614084 | 35.64 | 83.95 | 33.909 | 24.92 | 79.375 |
| 614086 | 35 | 76 | 40.5 | 30 | 44 |
| 614093 | 36.45 | 77.72 | 51 | 41.275 | 49.2 |
| 614107 | 37 | 74 | 43.5 | - | - |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube