Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | ||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | (Approx.) |
| 60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 955 | 515 | 13 000 | 0.074 |
| 60/22-2RSC3 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 955 | 515 | 13 000 | 0.074 |
| 60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 1 270 | 755 | 10 000 | 0.098 |
| 60/28-2RSC3 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 1 270 | 755 | 10 000 | 0.098 |
| 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29 000 | 0.019 |
| 6000-2RSC3 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29 000 | 0.019 |
| 6000-RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 34 000 | 0.019 |
| 6000-RSC3 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 34 000 | 0.019 |
| 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 26 000 | 0.021 |
| 6001-2RSC3 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 26 000 | 0.021 |
| 6001-RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 30 000 | 0.021 |
| 6001-RSC3 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 30 000 | 0.021 |
| 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 22 000 | 0.03 |
| 6002-2RSC3 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 22 000 | 0.03 |
| 6002-RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 26 000 | 0.03 |
| 6002-RSC3 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 26 000 | 0.03 |
| 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 20 000 | 0.039 |
| 6003-2RSC3 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 20 000 | 0.039 |
| 6003-RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 24 000 | 0.039 |
| 6003-RSC3 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 24 000 | 0.039 |
| 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 18 000 | 0.069 |
| 6004-2RSC3 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 18 000 | 0.069 |
| 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 21 000 | 0.069 |
| 6004-RSC3 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 21 000 | 0.069 |
| 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15 000 | 0.08 |
| 6005-2RSC3 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15 000 | 0.08 |
| 6005-RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 18 000 | 0.08 |
| 6005-RSC3 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 18 000 | 0.08 |
| 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13 000 | 0.116 |
| 6006-2RSC3 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13 000 | 0.116 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube