Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| PART NO. | NO.OF GROOVES | P.D | O.D | TYPE | BUSH NO. | MAX BORE | E | F | J | K | L | M | N |
| SPZ 50-01 | 1 | 50.0 | 54.0 | 9 | 1008 | 25 | — | 37 | 28 | 15 | 22 | — | — |
| SPZ 56-01 | 1 | 56.0 | 60.0 | 9 | 1008 | 25 | — | 37 | 33 | 15 | 22 | — | — |
| SPZ 60-01 | 1 | 60.0 | 64.0 | 9 | 1008 | 25 | — | 22 | — | — | 22 | — | — |
| SPZ 63-01 | 1 | 63.0 | 67.0 | 1 | 1108 | 28 | — | 16 | — | — | 22 | 6 | 62 |
| SPZ 67-01 | 1 | 67.0 | 71.0 | 1 | 1108 | 28 | — | 16 | — | — | 22 | 6 | 62 |
| SPZ 71-01 | 1 | 71.0 | 75.0 | 1 | 1108 | 28 | — | 16 | — | — | 22 | 6 | 62 |
| SPZ 75-01 | 1 | 75.0 | 79.0 | 1 | 1108 | 28 | — | 16 | — | — | 22 | 6 | 62 |
| SPZ 80-01 | 1 | 80.0 | 84.0 | 1 | 1210 | 32 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 75 |
| SPZ 85-01 | 1 | 85.0 | 89.0 | 1 | 1210 | 32 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 75 |
| SPZ 90-01 | 1 | 90.0 | 94.0 | 1 | 1210 | 32 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 75 |
| SPZ 95-01 | 1 | 95.0 | 99.0 | 1 | 1210 | 32 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 75 |
| SPZ100-01 | 1 | 100.0 | 104.0 | 1 | 1210 | 32 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 75 |
| SPZ106-01 | 1 | 106.0 | 110.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ112-01 | 1 | 112.0 | 116.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ118-01 | 1 | 118.0 | 122.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ125-01 | 1 | 125 0 | 129.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ132-01 | 1 | 132.0 | 136.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ140-01 | 1 | 140.0 | 144.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ150-01 | 1 | 150.0 | 154.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ160-01 | 1 | 160.0 | 164.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ170-01 | 1 | 170.0 | 174.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ180-01 | 1 | 180 0 | 184.0 | 1 | 1610 | 42 | — | 16 | — | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ190-01 | 1 | 190.0 | 194.0 | 7 | 1610 | 42 | 15 | 16 | 161 | — | 25 | 9 | 80 |
| SPZ200-01 | 1 | 200.0 | 204.0 | 7 | 2012 | 50 | 15 | 16 | 172 | — | 32 | 16 | 100 |
| SPZ224-01 | 1 | 224.0 | 228.0 | 7 | 2012 | 50 | 15 | 16 | 196 | — | 32 | 16 | 100 |
| SP2250-01 | 1 | 250.0 | 254.0 | 4 | 2012 | 50 | — | 16 | 222 | 8 | 32 | 8 | 100 |
| SPZ280-01 | 1 | 280.0 | 284.0 | 4 | 2012 | 50 | — | 16 | 252 | 8 | 32 | 8 | 100 |
| SPZ315-01 | 1 | 315.0 | 319.0 | 4 | 2012 | 50 | — | 16 | 287 | 8 | 32 | 8 | 100 |
| SPZ355-01 | 1 | 355.0 | 359.0 | 4 | 2012 | 50 | — | 16 | 326 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| SPZ400-01 | 1 | 400.0 | 404.0 | 4 | 2012 | 50 | — | 16 | 371 | 8 | 32 | 8 | 112 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube