Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| PART NO. | NO.OF GROOVES | RD | O.D | TYPE | BUSH NO. | MAX BORE | E | F | J | K | L | M | N |
| SPB100-01 | 1 | 100.0 | 107.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB112-01 | 1 | 112.0 | 119 0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB118-01 | 1 | 118.0 | 125.0 | 1 | 1610 | 42 | -- | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPBt 25-01 | 1 | 125.0 | 132.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB132-01 | 1 | 132.0 | 139.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPBt 40-01 | 1 | 140.0 | 147.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB150-01 | 1 | 150.0 | 157.0 | 1 | 1610 | 42 | -. | 25 | - | - | 25 | - | -. |
| SPB160-01 | 1 | 160.0 | 167.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB170-01 | 1 | 170.0 | 177.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB180-01 | 1 | 180.0 | 187.0 | 6 | 1610 | 42 | 10 | 25 | 137 | - | 25 | - | 80 |
| SPB190-01 | 1 | 190.0 | 197.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 147 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB200-01 | 1 | 200.0 | 207.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 157 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB212-01 | 1 | 212.0 | 219.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 169 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB224-01 | 1 | 224.0 | 231.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 181 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB236-01 | 1 | 236.0 | 243.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 193 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB250-01 | 1 | 250.0 | 257.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 207 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB280-01 | 1 | 280.0 | 287.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 237 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB315-01 | 1 | 315.0 | 322.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 272 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB100-02 | 2 | 100.0 | 107.0 | 8 | 1610 | 42 | - | 44 | 62 | - | 25 | 19 | - |
| SPB112-02 | 2 | 112.0 | 119.0 | 2 | 1610 | 42 | - | 44 | 72 | - | 25 | 19 | - |
| SPB118-02 | 2 | 118.0 | 127.0 | 2 | 1610 | 42 | - | 44 | 78 | - | 25 | 19 | - |
| SPB125-02 | 2 | 125 0 | 132 0 | 2 | 2012 | 50 | - | 44 | 82 | - | 32 | 12 | - |
| SPB132-02 | 2 | 132.0 | 139.0 | 2 | 2012 | 50 | - | 44 | 89 | - | 32 | 12 | - |
| SPB140-02 | 2 | 140.0 | 147.0 | 2 | 2012 | 50 | - | 44 | 97 | - | 32 | 12 | - |
| SPB150-02 | 2 | 150.0 | 157.0 | 2 | 2012 | 50 | - | 44 | 107 | - | 32 | 12 | - |
| SPB160-02 | 2 | 160.0 | 167.0 | 2 | 2012 | 50 | - | 44 | 117 | - | 32 | 12 | - |
| SPB170-02 | 2 | 170.0 | 177.0 | 2 | 2012 | 50 | - | 44 | 127 | - | 32 | 12 | - |
| SPB180-02 | 2 | 180.0 | 187.0 | 1 | 2517 | 60 | - | 44 | - | - | 45 | 1 | 120 |
| SPB190-02 | 2 | 190.0 | 197.0 | 1 | 2517 | 60 | - | 44 | - | - | 45 | 1 | 120 |
| SPB200-02 | 2 | 200.0 | 207.0 | 1 | 2517 | 60 | - | 44 | - | - | 45 | 1 | 120 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube