Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Bearing Number | Boundary dimensions | Mass(Kg) |
| WN | DW | (Approx.) |
| SSBALL 0.4mm | 0.4mm | 0.00003 |
| SSBALL 0.5mm | 0.5mm | 0.00005 |
| SSBALL 1mm | 1mm | 0.0004 |
| SSBALL 1.5mm | 1.5mm | 0.0014 |
| SSBALL 2mm | 2mm | 0.0033 |
| SSBALL 2.5mm | 2.5mm | 0.0064 |
| SSBALL 3mm | 3mm | 0.0111 |
| SSBALL 3.5mm | 3.5mm | 0.0177 |
| SSBALL 4mm | 4mm | 0.0263 |
| SSBALL 4.5mm | 4.5mm | 0.0374 |
| SSBALL 5mm | 5mm | 0.0514 |
| SSBALL 5.5mm | 5.5mm | 0.0679 |
| SSBALL 6mm | 6mm | 0.0882 |
| SSBALL 6.5mm | 6.5mm | 0.113 |
| SSBALL 7mm | 7mm | 0.141 |
| SSBALL 7.5mm | 7.5mm | 0.174 |
| SSBALL 8mm | 8mm | 0.21 |
| SSBALL 8.5mm | 8.5mm | 0.252 |
| SSBALL 9mm | 9mm | 0.3 |
| SSBALL 10mm | 10mm | 0.411 |
| SSBALL 10.5mm | 10.5mm | 0.476 |
| SSBALL 11mm | 11mm | 0.547 |
| SSBALL 11.5mm | 11.5mm | 0.625 |
| SSBALL 12mm | 12mm | 0.71 |
| SSBALL 12.5mm | 12.5mm | 0.803 |
| SSBALL 13mm | 13mm | 0.903 |
| SSBALL 14mm | 14mm | 1.13 |
| SSBALL 15mm | 15mm | 1.39 |
| SSBALL 16mm | 16mm | 1.68 |
| SSBALL 16.5mm | 16.5mm | 1.85 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube