Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | |||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) |
| 23232KW33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1 050 | 1 660 | 960 | 1 500 | 29.1 |
| 23232W33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1 050 | 1 660 | 960 | 1 500 | 30 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1 180 | 1 960 | 910 | 1 400 | 36.8 |
| 23234K | 170 | 310 | 110 | 4 | 1 180 | 1 960 | 910 | 1 400 | 35.7 |
| 23234KW33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1 180 | 1 960 | 910 | 1 400 | 35.7 |
| 23234W33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1 180 | 1 960 | 910 | 1 400 | 36.8 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1 230 | 2 000 | 850 | 1 300 | 39 |
| 23236K | 180 | 320 | 112 | 4 | 1 230 | 2 000 | 850 | 1 300 | 37.8 |
| 23236KW33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1 230 | 2 000 | 850 | 1 300 | 37.8 |
| 23236W33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1 230 | 2 000 | 850 | 1 300 | 39 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1 400 | 2 330 | 790 | 1 200 | 47.6 |
| 23238K | 190 | 340 | 120 | 4 | 1 400 | 2 330 | 790 | 1 200 | 46.2 |
| 23238KW33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1 400 | 2 330 | 790 | 1 200 | 46.2 |
| 23238W33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1 400 | 2 330 | 790 | 1 200 | 47.6 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1 610 | 2 640 | 750 | 1 200 | 57.2 |
| 23240K | 200 | 360 | 128 | 4 | 1 610 | 2 640 | 750 | 1 200 | 55.5 |
| 23240KW33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1 610 | 2 640 | 750 | 1 200 | 55.5 |
| 23240W33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1 610 | 2 640 | 750 | 1 200 | 57.2 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2 010 | 3 350 | 670 | 1 000 | 80 |
| 23244K | 220 | 400 | 144 | 4 | 2 010 | 3 350 | 670 | 1 000 | 77.6 |
| 23244KW33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2 010 | 3 350 | 670 | 1 000 | 77.6 |
| 23244W33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2 010 | 3 350 | 670 | 1 000 | 80 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2 430 | 4 100 | 610 | 940 | 108 |
| 23248K | 240 | 440 | 160 | 4 | 2 430 | 4 100 | 610 | 940 | 105 |
| 23248KW33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2 430 | 4 100 | 610 | 940 | 105 |
| 23248W33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2 430 | 4 100 | 610 | 940 | 108 |
| 23252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2 760 | 4 700 | 560 | 860 | 141 |
| 23252K | 260 | 480 | 174 | 5 | 2 760 | 4 700 | 560 | 860 | 137 |
| 23252KW33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2 760 | 4 700 | 560 | 860 | 137 |
| 23252W33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2 760 | 4 700 | 560 | 860 | 141 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube