Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | |||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) |
| 22212KW33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2 900 | 4 500 | 1.13 |
| 22212W33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2 900 | 4 500 | 1.15 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2 700 | 4 200 | 1.5 |
| 22213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2 700 | 4 200 | 1.47 |
| 22213KW33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2 700 | 4 200 | 1.47 |
| 22213W33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2 700 | 4 200 | 1.5 |
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2 500 | 3 900 | 1.55 |
| 22214K | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2 500 | 3 900 | 1.52 |
| 22214KW33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2 500 | 3 900 | 1.52 |
| 22214W33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2 500 | 3 900 | 1.55 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2 300 | 3 600 | 1.65 |
| 22215K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2 300 | 3 600 | 1.61 |
| 22215KW33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2 300 | 3 600 | 1.61 |
| 22215W33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2 300 | 3 600 | 1.65 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2 200 | 3 400 | 1.99 |
| 22216K | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2 200 | 3 400 | 1.94 |
| 22216KW33C3 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2 200 | 3 400 | 1.94 |
| 22216W33C3 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2 200 | 3 400 | 1.99 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2 100 | 3 200 | 2.49 |
| 22217K | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2 100 | 3 200 | 2.43 |
| 22217KW33C3 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2 100 | 3 200 | 2.43 |
| 22217W33C3 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2 100 | 3 200 | 2.49 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1 900 | 3 000 | 3.24 |
| 22218K | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1 900 | 3 000 | 3.16 |
| 22218KW33C3 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1 900 | 3 000 | 3.16 |
| 22218W33C3 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1 900 | 3 000 | 3.24 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1 800 | 2 800 | 4.1 |
| 22219K | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1 800 | 2 800 | 4.01 |
| 22219KW33C3 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1 800 | 2 800 | 4.01 |
| 22219W33C3 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1 800 | 2 800 | 4.1 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube