Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(kg) | |||||
| WN | d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) |
| 24038K30W33C3 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1 850 | 900 | 1 400 | 23.9 |
| 24038W33C3 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1 850 | 900 | 1 400 | 24.3 |
| 24040 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1 160 | 2 140 | 850 | 1 300 | 31 |
| 24040K30 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1 160 | 2 140 | 850 | 1 300 | 30.5 |
| 24040K30W33C3 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1 160 | 2 140 | 850 | 1 300 | 30.5 |
| 24040W33C3 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1 160 | 2 140 | 850 | 1 300 | 31 |
| 24044 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1 350 | 2 570 | 770 | 1 200 | 40.2 |
| 24044K30 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1 350 | 2 570 | 770 | 1 200 | 39.6 |
| 24044K30W33C3 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1 350 | 2 570 | 770 | 1 200 | 39.6 |
| 24044W33C3 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1 350 | 2 570 | 770 | 1 200 | 40.2 |
| 24048 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1 410 | 2 770 | 700 | 1 100 | 43 |
| 24048K30 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1 410 | 2 770 | 700 | 1 100 | 42.3 |
| 24048K30W33C3 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1 410 | 2 770 | 700 | 1 100 | 42.3 |
| 24048W33C3 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1 410 | 2 770 | 700 | 1 100 | 43 |
| 24052 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1 830 | 3 550 | 640 | 980 | 65.2 |
| 24052K30 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1 830 | 3 550 | 640 | 980 | 64.1 |
| 24052K30W33C3 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1 830 | 3 550 | 640 | 980 | 64.1 |
| 24052W33C3 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1 830 | 3 550 | 640 | 980 | 65.2 |
| 24056 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1 950 | 3 950 | 590 | 900 | 69 |
| 24056K30 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1 950 | 3 950 | 590 | 900 | 67.9 |
| 24056K30W33C3 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1 950 | 3 950 | 590 | 900 | 67.9 |
| 24056W33C3 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1 950 | 3 950 | 590 | 900 | 69 |
| 24060 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2 450 | 4 950 | 540 | 840 | 98 |
| 24060K30 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2 450 | 4 950 | 540 | 840 | 96.4 |
| 24060K30W33C3 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2 450 | 4 950 | 540 | 840 | 96.4 |
| 24060W33C3 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2 450 | 4 950 | 540 | 840 | 98 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube