Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Bush NO | Bore | Keywav | |
| WIDTH | DEPTH | ||
| 1210 | 1-1/8 | 0.312 | 0.125 |
| 1210 | 1-3/16 | 0.312 | 0.125 |
| 1210 | 1-1/4 | 0.312 | 0.125 |
| 1215 | 1/2 | 0.125 | 0.062 |
| 1215 | 9/16 | 0.187 | 0.093 |
| 1215 | 5/8 | 0.187 | 0.093 |
| 1215 | 11/16 | 0.187 | 0.093 |
| 1215 | 3/4 | 0.187 | 0.093 |
| 1215 | 13/16 | 0.25 | 0.125 |
| 1215 | 7/8 | 0.25 | 0.125 |
| 1215 | 15/16 | 0.25 | 0.125 |
| 1215 | 1 | 0.25 | 0.125 |
| 1215 | 1 1/16 | 0.312 | 0.125 |
| 1215 | 1 1/8 | 0.312 | 0.125 |
| 1215 | 1 3/16 | 0.312 | 0.125 |
| 1215 | 1 1/4 | 0.312 | 0.125 |
| 1310 | 1/2 | 0.125 | 0.062 |
| 1310 | 9/16 | 0 187 | 0.093 |
| 1310 | 5/8 | 0 187 | 0.093 |
| 1310 | 11/16 | 0 187 | 0.093 |
| 1310 | 3/4 | 0 187 | 0.093 |
| 1310 | 13/16 | 0.25 | 0.125 |
| 1310 | 7/8 | 0.25 | 0.125 |
| 1310 | 15/16 | 0.25 | 0.125 |
| 1310 | 1 | 0.25 | 0.125 |
| 1310 | 1 1/16 | 0.312 | 0 125 |
| 1310 | 1 1/8 | 0.312 | 0 125 |
| 1310 | 1 3/16 | 0.312 | 0 125 |
| 1310 | 1 1/4 | 0.312 | 0 125 |
| 1310 | 1 5/16 | 0.375 | 0.125 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube