Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Bush NO | Bore | Keywav | |
| WIDTH | DEPTH | ||
| 1008 △ △ | 1/2 | 0.125 | 0.062 |
| 1008 △ △ | 9/16 | 0.187 | 0.093 |
| 1008 △ △ | 5/8 | 0.187 | 0.093 |
| 1008 △ △ | 11/16 | 0.187 | 0.093 |
| 1008 △ △ | 3/4 | 0.187 | 0.093 |
| 1008 △ △ | 13/16 | 0.25 | 0.125 |
| 1008 △ △ | 7/8 | 0.25 | 0.125 |
| 1008 △ △ | 15/16 | 0.25 | 0.062 |
| 1008 △ △ | 1 | 0.25 | 0.062 |
| 1108 △ △ | 1/2 | 0.125 | 0.062 |
| 1108 △ △ | 9/16 | 0.187 | 0.093 |
| 1108 △ △ | 5/8 | 0.187 | 0.093 |
| 1108 △ △ | 11/16 | 0.187 | 0.093 |
| 1108 △ △ | 3/4 | 0.187 | 0.093 |
| 1108 △ △ | 13/16 | 0.25 | 0.125 |
| 1108 △ △ | 7/8 | 0.25 | 0.125 |
| 1108 △ △ | 15/16 | 0.25 | 0.125 |
| 1108 △ △ | 1 | 0.25 | 0.125 |
| 1108 △ △ | 1 1/16 | 0.312 | 0.078 |
| 1108 △ △ | 1 1/8 | 0.312 | 0.078 |
| 1210 | 1/2 | 0.125 | 0.062 |
| 1210 | 9/16 | 0.187 | 0.093 |
| 1210 | 5/8 | 0.187 | 0.093 |
| 1210 | 11/16 | 0.187 | 0.093 |
| 1210 | 3/4 | 0.187 | 0.093 |
| 1210 | 13/16 | 0.25 | 0.125 |
| 1210 | 7/8 | 0.25 | 0.125 |
| 1210 | 15/16 | 0.25 | 0.125 |
| 1210 | 1 | 0.25 | 0.125 |
| 1210 | 1-1/16 | 0.312 | 0.125 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube