Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| Model | Tyre body model | Nominal torque Tn N.m | Max speed r/min | Shaft bore dia. | Shaft bore length | D | D1 | H | Moment inertia kg.m2 | Weight kg | |
| d1,d2 | Y L | J1.Z type L | |||||||||
| LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 35 | 82 | 60 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 |
| LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 38 | 82 | 60 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 |
| LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 40 | 112 | 84 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 |
| LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 42 | 112 | 84 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 |
| LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 45 | 112 | 84 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 |
| LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| LLB8 | LTB8 | 500 | 3200 | 38 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| LLB9 | LTB9 | 500 | 3200 | 40 | 112 | 84 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| LLB10 | LTB10 | 500 | 3200 | 42 | 112 | 84 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| LLB11 | LTB11 | 500 | 3200 | 45 | 112 | 84 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| LLB12 | LTB12 | 500 | 3200 | 48 | 112 | 84 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| LLB13 | LTB13 | 500 | 3200 | 50 | 112 | 84 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| LLB14 | LTB14 | 500 | 3200 | 55 | 112 | 84 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| LLB15 | LTB15 | 500 | 3200 | 56 | 112 | 84 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 112 | 84 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB9 | LTB9 | 800 | 2600 | 42 | 112 | 84 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB10 | LTB10 | 800 | 2600 | 45 | 112 | 84 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB11 | LTB11 | 800 | 2600 | 48 | 112 | 84 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB12 | LTB12 | 800 | 2600 | 50 | 112 | 84 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB13 | LTB13 | 800 | 2600 | 55 | 112 | 84 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB14 | LTB14 | 800 | 2600 | 56 | 142 | 107 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB15 | LTB15 | 800 | 2600 | 60 | 142 | 107 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB16 | LTB16 | 800 | 2600 | 63 | 142 | 107 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB17 | LTB17 | 800 | 2600 | 65 | 142 | 107 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
| LLB10 | LTB10 | 1250 | 2200 | 48 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
| LLB11 | LTB11 | 1250 | 2200 | 50 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
| LLB12 | LTB12 | 1250 | 2200 | 55 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
| LLB13 | LTB13 | 1250 | 2200 | 56 | 142 | 107 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
| LLB14 | LTB14 | 1250 | 2200 | 60 | 142 | 107 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube